电子皮肤产业应用发展论坛
Electronic Skin Industrial Application and Development Forum
2025年11月27日(周四)
一、会议背景
电子皮肤是人形机器人实现具身感知能力重要的一环,具备模仿人类皮肤特性和附加功能的仿生设计,模拟和超越自然界感知和交互能力。其本质上是一种柔性触觉传感器,应用在机器人的全身及肩部、肘关节、膝关节、灵巧手等部位,赋予机器人以“人形”、感知能力,实现人机交互的能力,具有灵敏性、伸展性、柔韧性、生物相容性和自愈合性等特点。

图片来自途见科技
电子皮肤的作用机理是利用柔性基底材料例如PDSM、TPE、TPU、有机硅材料、水凝胶等作为感知层,在受到外界压力、温度、湿度等刺激时柔性材料将发生形变,并在各种传感器中转变成数字信号,例如压力传感器、柔性触觉传感器、形变传感器、温度传感器、湿度传感器等。数字信号经过电路系统进行传输并与中枢处理器或外部设备进行数据交换,通常使用丝网印刷、喷墨印刷、3D打印等工艺将导电材料按照特定的路线图案在柔性基底材料上印刷电路。

图片来自力感科技
柔性触觉传感器是电子皮肤中最重要的结构组成,是电子皮肤真正具备感知功能的核心。根据作用机理的不同,其主要分为电阻型、电容性、压电型、光学型、霍尔效应型、摩擦型等。柔性传感器占人形机器人整体价值量的10%左右,目前一只机器人手的价格可控制在两千元左右,具备较高的市场价值。

图片来自艾邦2025人形机器人产业链论坛
电子皮肤作为柔性电子和人工智能交叉的前言技术,近年来在材料创新、多模态感知集成、制造工艺等方面取得了技术突破;材料的自愈性、延展性不断提高,应用最新的卷对卷印刷技术实现超薄化设计,多模态集成技术获得更多环境感知能力。但行业内仍存在材料机械强度与灵敏度相矛盾、能源供应不足、多模态集成信号干扰、量产成本高等许多丞待解决问题。

XELA Robotics的Uskin 触觉传感器模组
根据有关机构预测,2024年电子皮肤的全球市场总值约为63亿美元,Precedenceresearch预测电子皮肤将会在未来十年内保持17%以上的年复合增长率,预计到2034年其全球市值将超过300亿美元。

电子皮肤产业链上下游
二、往届活动回顾
2025年7月24日,艾邦在深圳举办了2025人形机器人产业链论坛,汇聚数百位产业链上下游专家学者共聚一堂,从行业发展现状与趋势、先进传感技术、灵巧手、减速器、线缆、关键材料以及行业标准等进行精彩分享和探讨。

为了促进材料、工艺、柔性传感器与终端应用的深度协同,艾邦将在11月27日在苏州举行电子皮肤产业发展应用论坛,诚邀电子皮肤系统集成厂家、柔性材料生产及开发商、柔性传感器企业、印刷电子厂商、人机交互技术等行业链上下游企业共聚一堂,共同探讨电子皮肤的未来发展之路,寻找更多的商机和创新解决方案!
三、主办方及日程
主办方:深圳市艾邦智造资讯有限公司

合作单位:FAIR plus机器人全产业链接会

苏州市机器人产业协会

会议议程
11月26日(周三):14:00~18:00 签到
11月27日(周四):7:30~8:50 签到
11月27日(周四):8:50~18:00 会议
四、
会议议题
| 时间 | 演讲议题 | 演讲单位 |
| 08:50-09:00 | 开场介绍 | 艾邦智造 江耀贵 创始人 |
| 09:00-09:30 | 面向具身智能触觉感知的柔性高密度多模态电子皮肤 | 鹿山新材 李隆伟博士 电子皮肤事业部技术负责人 |
| 09:30-10:00 | 机器人触觉感知与触觉模型 | 模量科技 王亦航 博士 |
| 10:00-10:30 | 茶歇 | |
| 10:30-11:00 | 自供电纤维基生物力学传感器的构建及健康监测研究 | 东华大学 赵帆博士 研究员 |
| 11:00-11:30 | 智能体用柔性基材厚膜电子浆料—材料构成与浆料介绍 | 湖南特发 张君启 总经理 |
| 11:30-12:00 | 电子皮肤触觉感知技术应用与发展 | 途见科技 赖建诚 CEO |
| 12:00-13:30 | 午餐 | |
| 13:30-14:00 | TPU薄膜在电子皮肤中的应用探索 | 浙江环龙 刘圣亮 副总&CTO |
| 14:00-14:30 | 全仿生触觉感知的多层级构建——材料、结构与系统 | 东南大学 吴俊 电子科学与工程学院副院长 |
| 14:30-15:00 | 电子皮肤触觉-引领未来交互新纪元 | 傲意科技 姜晗 销售副总 |
| 15:00-15:30 | 面向电子皮肤的多工艺一体化柔性制造平台 | 幂方科技 王家林 柔性电子实验室负责人 |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 触觉筑基-离电电子皮肤驱动具身智能 | 赛感科技 吴陈杰 市场总监 |
| 16:30-17:00 | 压阻油墨/电子浆料特性与电子皮肤应用 | 汉高 莫勋 亚太区市场开发&技术经理 |
| 17:00-17:30 | 电子皮肤三维力感知技术 | 苏州大学 崔泽群 副教授 |
| 17:30-18:00 | 面向电子皮肤的可量产PVDF-TrFE柔性压电方案 | 无锡聚荷达 王大亮 总经理 |
| 18:00-18:30 | 柔性可拉伸电子皮肤量产工艺与产业化应用 | 苏州柔电 顾蔚彪 技术研发总监 |
| 18:30-20:00 | 晚宴 | |
赞助及支持单位:
上海傲意信息科技有限公司
深圳市模量科技有限公司
赛感科技(深圳)有限公司
途见科技(北京)有限公司
东华大学
东南大学
苏州大学
无锡聚荷达传感科技有限公司
苏州柔电科技有限公司
汉高(中国)投资有限公司
上海幂方电子科技有限公司
广州鹿山新材料股份有限公司
浙江环龙新材料科技有限公司
湖南特发新材料有限公司
长沙增泓材料科技有限公司
合肥图牛视像技术有限公司
广东同亚科技股份有限公司
长沙建宇网印机电设备有限公司
广东天跃新材料股份有限公司
领创精密机械(东莞)有限公司
苏州元懿微纳电子科技有限公司

目前已报名部分名单:
| 姓名 | 公司名称 | 职位 |
| 刘** | 智元机器人 | 传感器总监 |
| 向** | 智元机器人 | 传感器专家 |
| 陈** | 上海智元新创技术有限公司 | 灵巧手结构工程师 |
| 张** | 节卡机器人股份有限公司 | 产品经理 |
| 邵** | 南京大手机器人有限公司 | 副总经理 |
| 卓** | 深圳市长盈机器人有限公司 | 研发总监 |
| 庞** | 万相感知机器人(上海)有限公司 | 研发负责人 |
| 姜** | 万相感知机器人(上海)有限公司 | 销售负责人 |
| 韩** | 西湖交互机器科技(杭州)有限公司 | 首席信息官 |
| 易** | 灵巧智能 | 总工程师 |
| 陆** | 杭州炬坤机器人 | 经理 |
| 王** | 机科未来科技 | 采购负责人 |
| 张** | 吉利控股集团 | 先进材料助理研究员 |
| 赵** | 极氪汽车 | 座椅前瞻技术开发工程师 |
| 王** | 极氪汽车 | 工程师 |
| 刘** | 极氪汽车 | 工程师 |
| 陈** | 雷赛智能 | VP of Supply Chain |
| 马** | 理想汽车 | 高级材料工程师 |
| 姜** | 上海傲意信息科技有限公司 | 销售副总 |
| 陈** | 舞肌科技 | 传感器高级工程师 |
| 杨** | 舞肌科技 | 传感器工程师 |
| 黄** | 星纪魅族 | XR产品硬件总工 |
| 陈** | 英飞凌 | 主任工程師 |
| 贾** | 云幕智造 | 销售经理 |
| 高** | 云幕智造 | 全栈工程师 |
| 方** | 上海理想汽车科技有限公司 | 非金属材料专家 |
| 孔** | 南京蒂迈医疗 | 总经理 |
| 陈** | 暖友医疗器械(浙江)有限公司 | 工程师 |
| 高** | 宝时得科技中国有限公司 | 项目经理 |
| 魏** | 敏华 | 产品经理 |
| 戴** | 加通汽车内饰(常熟)有限公司 | 研发主管 |
| 许** | 均胜群英汽车系统股份有限公司 | 产品经理 |
| 毛** | 均胜群英汽车系统股份有限公司 | 材料工程师 |
| 邱** | 均胜群英汽车系统股份有限公司 | 算法工程师 |
| 林** | 均胜群英汽车系统股份有限公司 | 材料工程师 |
| 黄** | 均胜群英汽车系统股份有限公司 | 软件工程师 |
| 杨** | 旷达科技集团股份 | 研发工程师 |
| 吴** | 旷达科技集团股份 | 副总裁/总工 |
| 徐** | 旷达科技集团股份有限公司 | 研发部长 |
| 黄** | 深圳海容能源技术有限公司 | 总经理 |
| 高** | 纬创资通(昆山)有限公司 | 经理 |
| 王** | 浙江脉通智造科技(集团)有限公司 | 工程师 |
| 唐** | 浙江脉通智造科技(集团)有限公司 | 工程师 |
| 馮** | Microchip Technology Ltd. | Marketing Manager |
| 胡** | 奥托立夫 | 产品经理 |
| 钟** | 北京他山具身智能科技有限公司 | 研发工程师 |
| 王** | 北京他山科技股份有限公司 | 大湾区负责人 |
| 李** | 北京他山科技股份有限公司 | 生态战略总监 |
| 姜** | 北京他山科技股份有限公司 | 产品设计 |
| 曹** | 北京他山科技股份有限公司 | 研发 |
| 张** | 北京他山科技股份有限公司 | 研发 |
| 李** | 北京他山科技股份有限公司 | 研发 |
| 么** | 矩侨工业 | CMO |
| 陈** | 矩侨工业 | 华东地区销售负责人 |
| 温** | 途见科技(北京)有限公司 | 副总工程师 |
| 王** | 途见科技(北京)有限公司 | 商务 |
| 赖** | 途见科技(北京)有限公司 | 创始人兼CEO |
| 王** | 武汉华威科智能技术有限公司 | 营销总监 |
| 李** | 尧乐网络科技(上海)有限公司 | 市场经理 |
| 于** | 北京三星通信技术研究有限公司 | 高级经理 |
| 陈** | 戴盟(深圳)机器人科技有限公司 | 联创 |
| 祝** | 海量新能源 | 硬件研发工程师 |
| 刘** | 海量新能源 | 硬件研发工程师 |
| 田** | 华为技术有限公司 | 软质材料专家 |
| 蔡** | 常州拓感科技有限公司 | 市场经理 |
| 刘** | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 经理 |
| 罗** | 杭州慧感智能科技有限公司 | 技术总监 |
| 易** | 杭州慧感智能科技有限公司 | 技术总监 |
| 周** | 合肥凸申科技有限公司 | 市场负责人 |
| 孙** | 极豪科技(天津)股份有限公司 | 经理 |
| 陆** | 江苏日盈电子股份有限公司 | 研发副总监 |
| 曹** | 江苏日盈电子股份有限公司 | 研发经理 |
| 吴** | 立讯精密工业股份有限公司 | 商务经理 |
| 饶** | 宁波圆芯电子 | 结构工程师 |
| 李** | 宁波圆芯电子 | 高级材料工程师 |
| 赵** | 宁波圆芯电子 | 算法工程师 |
| 张** | 宁波圆芯电子 | 市场总监 |
| 逯** | 宁波圆芯电子 | 副总经理 |
| 吴** | 赛感科技(深圳)有限公司 | 市场总监 |
| 谢** | 赛感科技(深圳)有限公司 | 研发总监 |
| 李** | 上海灵枢智肤电子科技有限公司 | 研发总监 |
| 雷** | 上海紫羲科技有限公司 | 总经理 |
| 杨** | 深圳市稻王信息传感科技有限公司 | 总经理 |
| 朱** | 深圳市火星灵感科技有限公司 | CEO |
| 周** | 深圳市模量科技有限公司 | 创始人 |
| 王** | 深圳市模量科技有限公司 | 博士 |
| 朱** | 深圳壹连科技股份有限公司 | 技术副总监 |
| 姜** | 四川润泰威电子有限公司 | 总经理 |
| 张** | 苏州明浩电子有限公司 | 研发经理 |
| 欧** | 苏州明浩电子有限公司 | 董事长 |
| 顾** | 苏州柔电科技有限公司 | 技术研发总监 |
| 孙** | 苏州柔电科技有限公司 | 商务经理 |
| 殷** | 泰康电子有限公司 | 集团副总 |
| 项** | 泰康电子有限公司 | 结构工程师 |
| 孔** | 泰康电子有限公司 | 电子专家 |
| 王** | 无锡聚荷达传感科技有限公司 | 总经理 |
| 徐** | 悟通感控(北京)科技有限公司 | 董事合伙人 |
| S** | 曦华科技 | 产品经理 |
| 苏** | 贻如科技(杭州)有限公司 | CEO |
| 朱** | 贻如科技(杭州)有限公司 | 研发负责人 |
| 车** | 贻如科技(杭州)有限公司 | FAE |
| 雷** | 原极(上海)科技有限公司 | 销售总监 |
| 袁** | 成都德尚电子科技有限公司 | 副总经理 |
| 毛** | 东莞莫仕连接器有限公司 | 高级工程师 |
| 黎** | 东莞莫仕连接器有限公司 | 高级工程师 |
| 王** | 广东同亚科技股份有限公司 | 经理 |
| 龙** | 广东同亚科技股份有限公司 | 经理 |
| 姚** | 江苏恒田企业发展有限公司 | 项目经理 |
| 俞** | 莫仕中国投资(上海)有限公司 | 产品经理 |
| 张** | 瑞声科技 | 资深研发总监 |
| 石** | 瑞声科技 | 资深工程师 |
| 戴** | 深圳市海德门电子有限公司 | 研发总监 |
| 戴** | 浙江东尼电子股份有限公司 | 技术专家 |
| 孙** | 北京晶智感新材料有限公司 | 材料工艺 |
| 张** | 江苏天奈科技股份有限公司 | 研发部长 |
| 田** | 江苏天奈科技股份有限公司 | 研发小组负责人 |
| 张** | 宁波风隐科技有限公司 | 产品研发总监 |
| 朱** | 无锡变格新材料科技有限公司 | 经理 |
| 王** | 吴江通用矽酮有限公司 | 业务开发 |
| 洪** | 成都思立可科技股份有限公司 | 市场专员 |
| 杨** | 村田(中国)投资有限公司 | 研发副经理 |
| 杨** | 大金氟化工(中国)有限公司深圳分公司 | 市场开发经理 |
| 张** | 德莎胶带(上海)有限公司 | 资深业务发展工程师 |
| 朱** | 东莞市蓝欣橡塑科技有限公司 | PM |
| 刘** | 广东天跃新材料股份有限公司 | 研发项目经理 |
| 莫** | 汉高(中国)投资有限公司 | 亚太区市场&技术开发经理 |
| 张** | 杭州九湖新材料科技有限公司 | 销售 |
| 夏** | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 专职研发 |
| 张** | 湖南特发新材料有限公司 | 总经理 |
| 李** | 湖南特发新材料有限公司 | 销售总监 |
| 何** | 湖南特发新材料有限公司 | 销售 |
| 马** | 湖南特发新材料有限公司 | 经理 |
| 童** | 江苏皇冠新材料科技有限公司 | 市场专员 |
| 吴** | 江苏皇冠新材料科技有限公司 | 市场总监 |
| 季** | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 市场项目 |
| 陈** | 凯泰特种纤维科技有限公司 | 市场开发人员 |
| 叶** | 科德宝-宝翎国际贸易(上海)有限公司 | 博士 |
| 陈** | 科德宝企业管理(上海)有限公司 | 人形机器人测试专家 |
| 许** | 科思创(上海)投资有限公司 | 亚太区生态合作负责人 |
| 戴** | 立基先进材料股份有限公司 | 业务专员 |
| 刘** | 迈图(上海)贸易有限公司 | 工业事业部亚太区市场经理 |
| 王** | 迈图(上海)贸易有限公司 | 工业事业部应用开发工程师 |
| 晁** | 南京聚隆科技股份有限公司 | 研发总监 |
| 孙** | 奇钛(上海)化学科技有限公司 | 销售工程师 |
| 江** | 赛发过滤科技(苏州)有限公司 | 高级业务开发专员 |
| 徐** | 赛发过滤科技(苏州)有限公司 | 产品总监 |
| 王** | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 市场经理 |
| 赵** | 山东科力美实业有限公司 | 销售经理 |
| 唐** | 山东圣泉新材料股份有限公司 | 副总裁 |
| 查** | 上海富钛新材料科技有限公司 | 销售经理 |
| 谢** | 深圳市久烁塑膠科技有限公司 | Market Dep.Director |
| 陈** | 深圳市塑源实业有限公司 | 上海分公司经理 |
| 薛** | 双日(深圳)贸易有限公司 | 营业 |
| 刘** | 苏州蓝石谷新材料科技有限公司 | 总经理 |
| 张** | 苏州瑞高新材料有限公司 | 副总经理 |
| 吉** | 苏州元懿微纳电子科技有限公司 | 经理 |
| 刘** | 苏州云澈新材料科技有限责任公司 | 副总经理 |
| 仲** | 苏州云澈新材料科技有限责任公司 | 副总经理 |
| 张** | 苏州云澈新材料科技有限责任公司 | 副总经理 |
| 陈** | 万华化学集团股份有限公司 | 市场开发经理 |
| 刘** | 卫星化学 | 研发 |
| 郭** | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 研发资深工程师 |
| 李** | 无锡优艺新材料有限公司 | 研发工程师 |
| 皇** | 吴江市曙光色母粒厂 | 工程师 |
| 赵** | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 副总工程师 |
| 李** | 西安芯柔微纳科技有限公司 | 总经理 |
| 周** | 西安芯柔微纳科技有限公司 | 工程师 |
| 张** | 祥源新材 | 市场部 |
| 安** | 祥源新材 | 研发总监 |
| 王** | 长沙增泓材料科技有限公司 | 总经理 |
| 刘** | 长沙增泓材料科技有限公司 | 副总经理 |
| 邢** | 长沙增泓材料科技有限公司 | 副总经理 |
| 谢** | 长沙增泓材料科技有限公司 | 市场总监 |
| 丁** | 长沙增泓材料科技有限公司 | CTO |
| 黄** | 浙江环龙新材料科技有限公司 | 研究员 |
| 陈** | 浙江环龙新材料科技有限公司 | TPU基膜事业部总监 |
| 刘** | 浙江环龙新材料科技有限公司 | 环龙新材副总/CTO |
| 李** | 浙江环龙新材料科技有限公司 | 市场经理 |
| 胡** | 浙江环龙新材料科技有限公司 | 销售经理 |
| 龚** | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 研发经理 |
| 王** | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 研发工程师 |
| 卢** | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 研究所副所长 |
| 詹** | 奥科希艾尔贸易(深圳)有限公司 | 技术销售经理 |
| 王** | 上海幂方电子科技有限公司 | 柔性电子实验室负责人 |
| 陈** | 德国申克博士测试设备有限公司 | 市场部经理 |
| 亢** | 图牛视像 | 产品经理 |
| 钟** | 图牛视像 | 销售经理 |
| 李** | 图牛视像 | 工程师 |
| 金** | MICRO-TEC CO.,LTD. | 国際営業課 |
| 吴** | 北京宁远博纳电子科技有限责任公司 | 总经理 |
| 方** | 东莞市瑞纱光电技术有限公司 | 总经理 |
| 韩** | 广东恒锦智能装备有限公司 | 经理 |
| 李** | 昆山华冠商标印刷有限公司 | 研发主管 |
| 吕** | 昆山华冠商标印刷有限公司 | 资深工程师 |
| 罗** | 陕西渥特镭铯机械制造有限公司 | 技术总工 |
| 王** | 上海晶隆科技有限公司 | 总经理 |
| 钱** | 深圳市佳合印刷器材有限公司 | 销售 |
| 江** | 深圳市领创精密机械有限公司 | 市场 |
| 谢** | 深圳市领创精密机械有限公司 | 董事长 |
| 林** | 深圳市领创精密机械有限公司 | 市场总监 |
| 方** | 深圳市领创精密机械有限公司 | 经理 |
| 黄** | 深圳市鑫科隆工业自动化有限公司 | 总经理 |
| 邓** | 苏州工业园区东茂工业设备有限公司 | 销售经理 |
| 董** | 微谱科技集团 | 客户经理 |
| 柳** | 长沙建宇网印机电设备有限公司 | 销售经理 |
| 丁** | 长沙建宇网印机电设备有限公司 | 销售工程师 |
| 郭** | 北京理工大学 | 副教授 |
| 米** | 北京印刷学院 | 学生 |
| 李** | 北京印刷学院 | 教授 |
| 赵** | 东华大学 | 研究员 |
| 王** | 东华大学 | 学生 |
| 姜** | 东华大学 | 博士生 |
| 吴** | 东南大学 | 副院长 |
| 张** | 复旦大学 | 科研助理 |
| 刘** | 复旦大学 | 科研助理 |
| 姚** | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 材料工程师 |
| 杨** | 河北工业大学 | 博士生 |
| 宋** | 伦敦大学学院 | 教授 |
| 桑** | 南京林业大学 | 博士生 |
| 刘** | 内蒙古工业大学 | 无 |
| 党** | 清华大学 | 教授 |
| 张** | 清华大学 | 助理研究员 |
| 崔** | 苏州大学 | 教授 |
| 孙** | 苏州大学 | 副教授 |
| 韩** | 西湖大学 | 访问人员 |
| 刘** | 西湖大学 | 助理研究员 |
| 阮** | 西湖大学 | 博士生 |
| 张** | 永嘉温州大学人工智能与先进制造研究院 | 材料研究员 |
| 常** | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 博士后 |
| 李** | 中国科学院重庆绿色智能研究所 | 研究员 |
| 王** | 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) | 项目总监 |
| 王** | 雅式展览服务有限公司 | 高级项目主任-市场传讯 |
五、报名方式
方式1:请加微信并发名片报名
电话:艾果果 13312917301(同微信)
邮箱:Ab008@aibang.com

扫码添加微信,咨询会议详情
注意:每位参会者均需提供信息
方式2:长按二维码扫码在线登记报名

或者复制网址到浏览器后,微信注册报名:
六、收费标准
|
付款时间 |
1~2个人(单价每人) |
3个人及以上(单价每人) |
|
10月25日前 |
2700元/人 |
2600元/人 |
|
11月25日前 |
2800元/人 |
2700元/人 |
|
现场付款 |
3000元/人 |
2800元/人 |
★注:费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等,但不包括住宿,
可通过艾邦预订会议酒店,团队协议价450元/间/晚(含早),大床、标间可选。
七、赞助方案
-
会员级赞助方案

点击阅读原文,即可报名!
2025年,人形机器人产业迎来爆发拐点。特斯拉Optimus量产在即,华为、宇树等企业加速技术突破,行业正从“实验室研发”向“规模化落地”跃迁为打通产业链上下游协作壁垒,艾邦机器人正式组建"人形机器人全产业链交流群",覆盖金属材料、复合材料、传感器、电机、减速器等全硬件环节,助力企业精准对接资源、共享前沿技术!
扫码关注公众号,底部菜单申请进群


